04.05.2008

Foot, L2, les résultats

 Résultats de la 36e journée de la Ligue 2 de football:

Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Le Havre 75 36 21 12 3 60 29 31 (CHAMPION)

2. Nantes 68 36 19 11 6 54 30 24 (PROMU EN L1)

3. Grenoble 59 35 16 11 8 42 28 14

4. Troyes 57 36 15 12 9 46 38 8

5. Clermont 54 36 13 15 8 49 40 9

6. Ajaccio 53 36 14 11 11 36 38 -2

7. Brest 53 36 14 11 11 35 38 -3

8. Sedan 52 36 13 13 10 43 39 4

9. Angers 49 36 12 13 11 36 34 2

10. Bastia 48 36 14 9 13 44 38 6

11. Montpellier 48 36 12 12 12 36 31 5

12. Guingamp 44 36 10 14 12 35 36 -1

13. Reims 42 36 11 9 16 39 48 -9

14. Amiens 41 36 10 11 15 40 45 -5

15. Châteauroux 41 36 10 11 15 33 42 -9

16. Dijon 41 36 9 14 13 30 47 -17

17. Boulogne-s/Mer 40 35 11 7 17 36 50 -14

18. Niort 38 36 10 8 18 36 47 -11

19. Libourne/St-Seurin 32 36 7 11 18 39 52 -13 (RELEGUE)

20. Gueugnon 26 36 5 11 20 34 53 -19 (RELEGUE)

NDLR: Le club de Bastia a été sanctionné, au total, de 3 points: 1 point après les incidents de la rencontre Libourne Saint-Seurin - Bastia, puis 2 points après les incidents survenus lors du match Bastia - Libourne
Saint-Seurin.

HAND : RESULTATS

Résultats de la 25e journée du Championnat de France de division 1 messieurs de handball. 
 
Classement: Pts J G N P bp bc dif

1. Montpellier 47 25 23 1 1 853 678 175 (CHAMPION)

2. Chambéry 43 25 20 3 2 804 697 107

3. Ivry 36 25 15 6 4 786 719 67

4. Dunkerque 29 25 13 3 9 711 675 36

5. Nîmes 29 25 13 3 9 705 687 18

6. Saint-Raphaël 26 25 12 2 11 730 724 6

7. Tremblay-en-France 26 25 12 2 11 770 756 14

8. Créteil 25 25 11 3 11 710 712 -2

9. Paris Handball 25 25 11 3 11 696 683 13

10. Toulouse 22 25 10 2 13 716 730 -14

11. Sélestat 16 25 5 6 14 733 794 -61

12. Istres 15 25 6 3 16 687 718 -31

13. Villefranche 6 25 1 4 20 694 862-168 (RELEGUE)

14. Pontault-Combault 5 25 2 1 22 635 795-160 (RELEGUE)

NDLR: Les 2 derniers relégués en D2

TOP 14 CLASSEMENT

 Résultats de la 20e journée du Championnat de France Top 14 de rugby

Classement: Pts J G N P pp pc dif bonus

1. Clermont 77 20 16 0 4 571 286 285 13

2. Stade Toulousain 71 19 15 0 4 554 255 299 11

3. Stade Français 61 19 14 0 5 446 301 145

5 . Perpignan 61 20 13 2 5 375 287 88 5

5. Biarritz 53 20 11 1 8 264 240 24 7

6. Castres 51 19 11 0 8 394 365 29 7

7. Montauban 46 20 9 0 11 321 339 -18 10

8. Montpellier 40 20 9 0 11 326 412 -86 4

9. Bayonne 39 20 8 1 11 325 429 -104 5

10. Bourgoin 38 19 7 2 10 310 347 -37 6

11. Brive 37 20 7 0 13 323 372 -49 9

12. Albi 36 20 7 1 12 307 438 -131 6

13. Dax 30 20 5 1 14 234 393 -159 8

14. Auch 14 20 2 0 18 256 542 -286 6

NDLR: Victoire = 4 pts, nul = 2 pts,
défaite = 0 pt Bonus: 1 pt pour une victoire avec 3 essais de plus que l'adversaire, 1 pt pour une défaite de 7 pts ou moins Les 4 premiers qualifiés pour les 1/2 finales; les 2 derniers relégués en Pro D2