« 5 JOURS EN MAI POUR MANDROUX | Page d'accueil | HAND : RESULTATS »
04.05.2008
TOP 14 CLASSEMENT
Résultats de la 20e journée du Championnat de France Top 14 de rugby
Classement: Pts J G N P pp pc dif bonus
1. Clermont 77 20 16 0 4 571 286 285 13
2. Stade Toulousain 71 19 15 0 4 554 255 299 11
3. Stade Français 61 19 14 0 5 446 301 145
5 . Perpignan 61 20 13 2 5 375 287 88 5
5. Biarritz 53 20 11 1 8 264 240 24 7
6. Castres 51 19 11 0 8 394 365 29 7
7. Montauban 46 20 9 0 11 321 339 -18 10
8. Montpellier 40 20 9 0 11 326 412 -86 4
9. Bayonne 39 20 8 1 11 325 429 -104 5
10. Bourgoin 38 19 7 2 10 310 347 -37 6
11. Brive 37 20 7 0 13 323 372 -49 9
12. Albi 36 20 7 1 12 307 438 -131 6
13. Dax 30 20 5 1 14 234 393 -159 8
14. Auch 14 20 2 0 18 256 542 -286 6
NDLR: Victoire = 4 pts, nul = 2 pts,
défaite = 0 pt Bonus: 1 pt pour une victoire avec 3 essais de plus que l'adversaire, 1 pt pour une défaite de 7 pts ou moins Les 4 premiers qualifiés pour les 1/2 finales; les 2 derniers relégués en Pro D2
16:36 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : montpellier, rugby, top 14, classement
