« TOP 14 CLASSEMENT | Page d'accueil | Foot, L2, les résultats »
04.05.2008
HAND : RESULTATS
Résultats de la 25e journée du Championnat de France de division 1 messieurs de handball.
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Montpellier 47 25 23 1 1 853 678 175 (CHAMPION)
2. Chambéry 43 25 20 3 2 804 697 107
3. Ivry 36 25 15 6 4 786 719 67
4. Dunkerque 29 25 13 3 9 711 675 36
5. Nîmes 29 25 13 3 9 705 687 18
6. Saint-Raphaël 26 25 12 2 11 730 724 6
7. Tremblay-en-France 26 25 12 2 11 770 756 14
8. Créteil 25 25 11 3 11 710 712 -2
9. Paris Handball 25 25 11 3 11 696 683 13
10. Toulouse 22 25 10 2 13 716 730 -14
11. Sélestat 16 25 5 6 14 733 794 -61
12. Istres 15 25 6 3 16 687 718 -31
13. Villefranche 6 25 1 4 20 694 862-168 (RELEGUE)
14. Pontault-Combault 5 25 2 1 22 635 795-160 (RELEGUE)
NDLR: Les 2 derniers relégués en D2
16:39 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : montpellier, handball, classement
