« HAND : RESULTATS | Page d'accueil | Littérature sur Mai 68 : les pavés ne font plus recette »
04.05.2008
Foot, L2, les résultats
Résultats de la 36e journée de la Ligue 2 de football:
Classement: Pts J G N P bp bc dif
1. Le Havre 75 36 21 12 3 60 29 31 (CHAMPION)
2. Nantes 68 36 19 11 6 54 30 24 (PROMU EN L1)
3. Grenoble 59 35 16 11 8 42 28 14
4. Troyes 57 36 15 12 9 46 38 8
5. Clermont 54 36 13 15 8 49 40 9
6. Ajaccio 53 36 14 11 11 36 38 -2
7. Brest 53 36 14 11 11 35 38 -3
8. Sedan 52 36 13 13 10 43 39 4
9. Angers 49 36 12 13 11 36 34 2
10. Bastia 48 36 14 9 13 44 38 6
11. Montpellier 48 36 12 12 12 36 31 5
12. Guingamp 44 36 10 14 12 35 36 -1
13. Reims 42 36 11 9 16 39 48 -9
14. Amiens 41 36 10 11 15 40 45 -5
15. Châteauroux 41 36 10 11 15 33 42 -9
16. Dijon 41 36 9 14 13 30 47 -17
17. Boulogne-s/Mer 40 35 11 7 17 36 50 -14
18. Niort 38 36 10 8 18 36 47 -11
19. Libourne/St-Seurin 32 36 7 11 18 39 52 -13 (RELEGUE)
20. Gueugnon 26 36 5 11 20 34 53 -19 (RELEGUE)
NDLR: Le club de Bastia a été sanctionné, au total, de 3 points: 1 point après les incidents de la rencontre Libourne Saint-Seurin - Bastia, puis 2 points après les incidents survenus lors du match Bastia - Libourne
Saint-Seurin.
16:43 Publié dans Sport | Lien permanent | Commentaires (0) | Envoyer cette note | Tags : montpellier, foot, classement
